Ludowy Klub Sportowy PIAST Czekanów - strona nieoficjalna

Strona klubowa

Logowanie

Losowa galeria

28.10.2012r. VICTORIA Skarszew - PIAST Czekanów
Ładowanie...

Statystyki drużyny

Pogoda


Aby widget pogoda funkcjonował poprawnie, należy wypełnić dane w panelu administracyjnym.

Ankiety

Brak aktywnych ankiet.

Kalendarium

19

04-2024

piątek

20

04-2024

sobota

21

04-2024

niedziela

22

04-2024

pon.

23

04-2024

wtorek

24

04-2024

środa

25

04-2024

czwartek

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 2 gości

dzisiaj: 21, wczoraj: 48
ogółem: 1 692 243

statystyki szczegółowe

Tabela

Wszystkie spotkania

Lp. Nazwa drużyny M. Pkt. W. R. P. Br. Bil.
1. bz 20 52 16 4 0 63 - 8 +55
2. bz 20 50 16 2 2 58 - 19 +39
3. bz 20 41 12 5 3 35 - 24 +11
4. bz 20 37 11 4 5 53 - 27 +26
5. bz 20 37 11 4 5 40 - 22 +18
6. bz 20 36 11 3 6 40 - 26 +14
7. bz 20 31 10 1 9 39 - 31 +8
8. bz 20 27 8 3 9 31 - 35 -4
9. bz 19 26 8 2 9 22 - 21 +1
10. bz 20 26 8 2 10 31 - 32 -1
11. bz 20 23 5 8 7 29 - 44 -15
12. plus 20 18 6 0 14 19 - 41 -22
13. minus 20 18 5 3 12 16 - 55 -39
14. bz 19 13 4 1 14 30 - 53 -23
15. bz 20 13 3 4 13 18 - 50 -32
16. bz 20 4 0 4 16 12 - 48 -36

Spotkania u siebie

Lp. Nazwa drużyny M. Pkt. W. R. P. Br. Bil.
1. 10 26 8 2 0 35 - 6 +29
2. 10 25 8 1 1 34 - 11 +23
3. 10 25 8 1 1 28 - 8 +20
4. 10 22 7 1 2 29 - 11 +18
5. 10 21 6 3 1 18 - 14 +4
6. 10 18 6 0 4 21 - 13 +8
7. 10 16 5 1 4 20 - 15 +5
8. 10 16 5 1 4 13 - 9 +4
9. 10 15 5 0 5 11 - 14 -3
10. 10 14 3 5 2 16 - 22 -6
11. 10 13 4 1 5 18 - 17 +1
12. 10 13 4 1 5 14 - 13 +1
13. 10 11 3 2 5 9 - 19 -10
14. 9 10 3 1 5 20 - 24 -4
15. 10 9 2 3 5 9 - 19 -10
16. 10 2 0 2 8 5 - 21 -16

Spotkania wyjazdowe

Lp. Nazwa drużyny M. Pkt. W. R. P. Br. Bil.
1. 10 26 8 2 0 28 - 2 +26
2. 10 25 8 1 1 30 - 11 +19
3. 10 20 6 2 2 20 - 11 +9
4. 10 20 6 2 2 17 - 10 +7
5. 10 18 6 0 4 21 - 14 +7
6. 10 15 4 3 3 11 - 11 0
7. 10 14 4 2 4 17 - 22 -5
8. 10 12 3 3 4 19 - 16 +3
9. 9 10 3 1 5 9 - 12 -3
10. 10 9 2 3 5 13 - 22 -9
11. 10 8 2 2 6 10 - 19 -9
12. 10 7 2 1 7 7 - 36 -29
13. 10 4 1 1 8 9 - 31 -22
14. 10 3 1 0 9 10 - 29 -19
15. 10 3 1 0 9 8 - 27 -19
16. 10 2 0 2 8 7 - 27 -20

Tabela - runda jesienna

Lp. Nazwa drużyny M. Pkt. W. R. P. Br. Bil.
1. POGOŃ Nowe Skalmierzyce 15 41 13 2 0 50 - 5 +45
2. STAL Pleszew 15 38 12 2 1 37 - 13 +24
3. KS Opatówek 15 30 9 3 3 30 - 22 +8
4. ODOLANOVIA Odolanów 15 28 8 4 3 34 - 16 +18
5. LKS Gołuchów 15 27 8 3 4 40 - 19 +21
6. POGOŃ Trębaczów 15 25 8 1 6 33 - 23 +10
7. ZEFKA Kobyla Góra 15 23 7 2 6 28 - 25 +3
8. ASTRA Krotoszyn 15 23 7 2 6 17 - 16 +1
9. VICTORIA Skarszew 15 23 7 2 6 23 - 23 0
10. RASZKOWIANKA Raszków 15 19 6 1 8 24 - 26 -2
11. GORZYCZANKA Gorzyce Wielkie 15 15 3 6 6 22 - 31 -9
12. GKS Żerków 15 15 5 0 10 13 - 29 -16
13. BARYCZ Janków Przygodzki 15 15 4 3 8 13 - 40 -27
14. PIAST Czekanów 15 13 4 1 10 28 - 44 -16
15. PELIKAN Grabów 15 3 0 3 12 10 - 36 -26
16. CZARNI Dobrzyca 15 3 0 3 12 10 - 44 -34

Tabela - runda wiosenna

Lp. Nazwa drużyny M. Pkt. W. R. P. Br. Bil.
1. ZEFKA Kobyla Góra 5 13 4 1 0 12 - 1 +11
2. STAL Pleszew 5 12 4 0 1 21 - 6 +15
3. POGOŃ Nowe Skalmierzyce 5 11 3 2 0 13 - 3 +10
4. KS Opatówek 5 11 3 2 0 5 - 2 +3
5. LKS Gołuchów 5 10 3 1 1 13 - 8 +5
6. CZARNI Dobrzyca 5 10 3 1 1 8 - 6 +2
7. ODOLANOVIA Odolanów 5 9 3 0 2 6 - 6 0
8. GORZYCZANKA Gorzyce Wielkie 5 8 2 2 1 7 - 13 -6
9. RASZKOWIANKA Raszków 5 7 2 1 2 7 - 6 +1
10. POGOŃ Trębaczów 5 6 2 0 3 6 - 8 -2
11. VICTORIA Skarszew 5 4 1 1 3 8 - 12 -4
12. ASTRA Krotoszyn 4 3 1 0 3 5 - 5 0
13. GKS Żerków 5 3 1 0 4 6 - 12 -6
14. BARYCZ Janków Przygodzki 5 3 1 0 4 3 - 15 -12
15. PELIKAN Grabów 5 1 0 1 4 2 - 12 -10
16. PIAST Czekanów 4 0 0 0 4 2 - 9 -7

Tabela ligowa - zestawienie

Drużyna12345678910111213141516
1. PIAST Czekanów XXX - 4:1 - - 2:1 - 2:2 - - 4:13:43:61:20:31:4
2. RASZKOWIANKA Raszków2:3 XXX 1:2 - - 3:0 - 2:02:1 - 4:00:13:11:3 - 3:2
3. GORZYCZANKA Gorzyce Wielkie - 1:0 XXX - - - 2:2 - 2:24:12:20:02:11:91:11:4
4. ODOLANOVIA Odolanów8:13:11:0 XXX - 3:11:2 - 4:04:1 - - 1:2 - 2:22:1
5. POGOŃ Nowe Skalmierzyce4:05:03:01:1 XXX - 4:0 - 1:07:04:1 - - - 4:22:2
6. GKS Żerków - - 2:0 - 0:2 XXX - 2:0 - 1:23:21:00:31:20:31:0
7. VICTORIA Skarszew4:22:02:21:2 - 2:0 XXX - 0:22:0 - - 0:21:20:1 -
8. PELIKAN Grabów - 1:32:20:30:3 - 0:1 XXX 0:21:20:11:1 - - 0:3 -
9. ASTRA Krotoszyn1:01:0 - - 0:22:0 - 4:0 XXX - 3:00:10:10:3 - 2:2
10. BARYCZ Janków Przygodzki1:01:1 - 0:10:52:11:4 - 1:0 XXX - - 0:22:21:3 -
11. CZARNI Dobrzyca1:02:2 - 0:10:43:01:50:0 - 1:1 XXX 1:5 - - 0:1 -
12. KS Opatówek2:12:11:11:10:6 - 2:22:11:04:0 - XXX - - 3:1 -
13. POGOŃ Trębaczów - - 2:33:10:30:33:03:0 - - 4:21:2 XXX 1:2 - 1:1
14. STAL Pleszew - - 4:22:01:1 - 5:12:0 - 4:04:01:22:1 XXX - 3:1
15. ZEFKA Kobyla Góra3:21:2 - 2:00:06:0 - 4:11:2 - - - 3:20:4 XXX 0:2
16. LKS Gołuchów3:1 - - 1:11:24:23:06:3 - 8:03:02:1 - 3:1 - XXX

Buttony

Reklama

Najbliższe spotkanie

W najbliższym czasie zespół nie rozgrywa żadnego spotkania.

Ostatnie spotkanie

LKS Gołuchów 3:1 PIAST Czekanów
2016-04-10, 12:00:00
     
oceny zawodników »

Wyniki

Ostatnia kolejka 20
GORZYCZANKA Gorzyce Wielkie 1:9 STAL Pleszew
VICTORIA Skarszew 1:2 ODOLANOVIA Odolanów
POGOŃ Trębaczów 0:3 GKS Żerków
BARYCZ Janków Przygodzki 0:5 POGOŃ Nowe Skalmierzyce
LKS Gołuchów 3:1 PIAST Czekanów
ZEFKA Kobyla Góra 4:1 PELIKAN Grabów
CZARNI Dobrzyca 2:2 RASZKOWIANKA Raszków
ASTRA Krotoszyn 0:1 KS Opatówek

Mini-Chat

Musisz się zalogować, aby korzystać z mini-chatu.

Najlepsi typerzy

Zaloguj się, aby typować.
Lp. Osoba Pkt.
1. boryss 3
2. mat2223222 0